- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Медицинский массаж
- Неврология
- Онкология
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Анализы
Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
Код | Наименование | Стоимость (Р.) |
---|---|---|
ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБСТОРИ | ||
1034 | Определение антитела класса IgG к антигенам токсокар с раститровкой | 600 |
1035 | Определение антител класса IgG к антигенам эхинококка с раститровкой в сыворотке крови | 650 |
1096 | Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 300 |
1118 | Микоплазменная инфекция (ureaplasma spp, m.hominis) с определение чувствительности к антибиотикам | 900 |
1144 | Гормональный статус женщины | 600 |
1145 | Цитологическое исследование из цервик. канала и шейки матки | 620 |
1152 | Цитологическое исследование (одна локация) | 950 |
1451 | Рак груди | 4000 |
1452 | Рак молочной железы и яичников | 4000 |
1454 | Рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря | 4000 |
1455 | Рак простаты | 4000 |
1476 | Рак щитовидной железы | 5000 |
1696 | Интерфероновый тест на туберкулез TB-Feron (IGRA) | 4800 |
21080 | ДНК описторхии (желч) | 600 |
21231 | Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 |
21238 | Диагностика аллергии. Панель cпецифических Ig E к лекарственным препаратам | 3700 |
21239 | Панель аллергенов "Педиатрическая" определение в сыворотке крови иммуноглобулинов Е | 3500 |
21245 | Определение антител класса Ig G к аскаридам | 800 |
21260 | Measles Virus определение Ig G в сыворотке крови (корь) | 750 |
21261 | Тромбодинамика | 2500 |
21267 | Определение антител класса IgМ к Measles Virus (корь) в сыворотке крови | 900 |
21276 | Исследование биологического материала на микоплазменную инфекцию (M.hominis) с определением чувствительности к а/б | 1000 |
21277 | Исследование биоматериала на уреаплазменную инфекцию (Ureaplasma spp) с определением чувствительности к а/б | 1000 |
21278 | Определение антител класса IGg к антигенам описторхисов с раститровкой (кровь) | 600 |
21292 | Выявление в биоматериале ДНК Mycoplasma genitalium (количественно) | 600 |
21294 | Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/parvum (количественно) | 600 |
21296 | Панель лека. аллергенов (септонест, скандонест, артикаин) | 800 |
21303 | Фемофлор -16(Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР.16 показателей ДНК количественно реал-тайм ПЦР ) | 2000 |
21304 | Фемофлор -8(Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 8 показателей ДНК количественно) | 1200 |
21437 | Фемофлор 13 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 13 показателей ДНК количественно) | 1500 |
21571 | Ветряная оспа Ig G | 500 |
21572 | Ветряная оспа Ig M | 500 |
21614 | "УРОСКИН" ПЦР Диагностика | 2000 |
21627 | Measles Virus определение Ig M в сыворотке крови (корь) | 750 |
21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 300 |
21752 | Выявление в биоматериале ДНК Bordetella pertussis | 800 |
21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-R) | 890 |
21952 | Жидкостная цитология (цитологическое исследование соскоба шейки матки и церв. канала) | 2000 |
21956 | Андрофлор-скрин | 1900 |
22021 | Определение L-картинина общего | 3800 |
22023 | Определение Коэнзим Q10 | 4300 |
22051 | Определение антител к ХГЧ | 700 |
241 | Толерантность к глюкозе | 800 |
489. | определение панели аллергенов сорной травы | 750 |
550 | Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин - превращающего фермента) (АПФ) | 1900 |
61-00-176 | Выявление РНК COVID-19 (коронавирус) АО Ситилаб | 1400 |
6666/1 | Coronavirus SARS-CoV-2 РНК (2 теста) | 2500 |
6666-1 | CITO - coronavirus SARS-CoV-2 РНК (реал-тайм ПЦР) | 2200 |
6667 | Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 | 1200 |
668 | Исследование на бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., Lactobacillus spp., Bacteria) | 800 |
671 | Выявление НК Chlamydia trachomatis хламидии | 300 |
672 | Выявление НК Gardnerella vaginalis | 300 |
674 | Выявление НК Муcoplasma hominis микоплазма | 300 |
675 | Выявление НК Mуcoplasma genitalium | 300 |
677 | Выявление НК Neisseria gonorrhoeae | 300 |
678 | Выявление НК Trichomonas vaginalis | 300 |
680 | Выявление НК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) уреаплазма | 400 |
681 | Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 450 |
689 | Выявление НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 1000 |
690 | Выявление НК вируса папилломы HPV 16 ,18 тип | 350 |
691 | Выявление НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 800 |
696 | ДНК хламидии, уреплазма, микоплазма | 900 |
697 | Выявление НК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 900 |
831 | Определение антител класса IgG к HBeAg в сыворотке крови | 750 |
837 | Определение суммарных антител классов IgM, IgG к HBcorAg в сыворотке крови | 660 |
871 | Определение антител класса Ig G к вирусу герпеса 6 типа | 725 |
962 | Определение антител классов Ig M, IgG к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | 760 |
Лаборатория ЦДМ | ||
- | Lamblia intestinalis (Giardia), Cryptosporidium parvum, Ascaris lumbricoides (Аскаридоз), Blastocystis, Diphyllobothrium latum* | |
07.10.001 | Бактериологическое исследование грудного молока | 540 |
1 | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации | 700 |
10076 | Coronavirus SARS-CoV-2 PHK (реал-тайм ПЦР) (коронавирус) | 1200 |
11111 | Фактор Виллебранда | 1100 |
11462 | Экспресс- тест для определение гемоглобина и комплекса геоглобин/гаптоглобин в кале | 1500 |
198 | Антитромбин III | 250 |
2093 | НК bordetella pertussis, parapertussis | 1100 |
2131 | Скрининг целиакии (ААГ Ig G и ТТГ IgA) | 1710 |
21732 | Определение в сыворотке крови альфа1 трипсина | 1500 |
2256 | 2 проПСА, ПСА св., ПСА общ., Индекс Здоровья Простаты (PHI) | 3000 |
376 | Скрининговое исследование наркотиков и их метаболитов (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин, фенциклидин, барбитураты, бензидиазепин, метадон) в моче, алкоголя в слюне | 1800 |
4507 | Антитела к домену спайкового белка SARS-CoV-2, IgG (колич) | 1200 |
4514ф | Биогенные амины | 2600 |
4517 | Скрининговое исследование наркотиков и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) в моче | 1400 |
5722 | Агрегация тромбоцитов | 500 |
6586 | Протеин С | 1600 |
6587 | Протеин S | 1600 |
6633 | Антитела к инсулину (IgG) | 1000 |
6641 | Антитела Ig M к вирусу паротита | 860 |
6672 | Генетическое определение непереносимости лактозы методом ПЦР | 2000 |
6675 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1400 |
6683 | Ингибин А | 800 |
6685 | SPOT анализ (диагностика туберкулеза) | 5000 |
6710 | Полное фенотипирование по антигенам системы Резус (гены Cc?Tt) и антигенам системы Kell | 1400 |
6762 | Содержание углеводов в кале | 490 |
6776 | ПЦР гельминты + простейшие: | 1600 |
6777 | Комплекс простейшие: Lamblia intestinalis gardia, cryptosporidum parvum, isospora belli, blastocystis, dienta moeba fragilis | 1600 |
6778 | Комплекс Гельминты: Ascaris lumbricoides (Аскаридоз), Opistorchis felineus (Описторхоз), Diphyllobothrium latum, Taenia solium* | 1600 |
6791 | Грипп А+В в назофарингиальных образцах | 950 |
6792 | Выявление возбудителей ОРВИ (РНК респираторно-сенцитиального вируса, вирусов парагриппа, риновирусо, коронавирусов, аденовирусов, бокавируса | 1400 |
6793 | Вирус гриппа А с идентификацией H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (гонконгский грипп) | 1300 |
6856 | Микробиологическая диагностика хеликобактер с определением чувствительности антибиотиков | 1500 |
6873 | Цитология кожи | 1000 |
*Сервисные услуги | ||
214 | Перевод результатов исследований на английский язык | 500 |
*Клинико-лабораторные исследования | ||
10463 | Тромбоциты по Фонио | 400 |
*Изосерологические исследования | ||
315/316 | Группа крови + резус | 700 |
317 | Скрининг изоиммунных антиэритроцитарных антител (по системам Резус, Келл, Левис и др.) Антитела к Rh фактору | 700 |
*Биохимические исследования крови | ||
124 | Белок общий | 200 |
127 | Альбумин | 200 |
129 | Креатинин | 200 |
131 | Мочевина | 200 |
133 | Мочевая кислота | 200 |
137 | Глюкоза | 200 |
141 | Холестерин общий | 200 |
142 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 800 |
143 | Триглицериды | 200 |
144 | Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 240 |
145 | Липидограмма (холестерин общий , триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 700 |
146 | Билирубин общий | 200 |
147 | Билирубин прямой | 200 |
149 | Липаза | 350 |
151 | Аполипопротеин А1 | 350 |
153 | Аполипопротеин В | 350 |
156 | Кальций общий | 200 |
157 | Магний | 200 |
162 | Фосфор неорганический | 200 |
163 | Железо | 200 |
164 | Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 400 |
166 | Трансферрин | 450 |
169 | Эластаза сывороточная | 3000 |
171 | Тропонин I | 700 |
172 | Гаптоглобин (свободный гемоглобин) | 700 |
175 | Амилаза | 200 |
176 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
177 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
178 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 200 |
180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 |
182 | Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 500 |
185 | Креатинкиназа | 250 |
186 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 350 |
187 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
2106 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1с) (кровь ЭДТА) | 550 |
2155 | Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 |
238 | С-реактивный белок (СРБ) | 400 |
251 | Ферритин | 500 |
312 | Ревматоидный фактор | 400 |
344 | Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1560 |
370 | Миоглобин | 540 |
4545 | Определение ненасыщенных жирных кислот омега-3 в крови методом хромато-масс-спектрометрии | 4800 |
4633 | Билирубин: общий, прямой, непрямой | 300 |
4675 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 900 |
4676 | Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1350 |
5697* | Холинэстераза | 250 |
5711 | Амилаза панкреатическая | 230 |
5718* | Белок Бенс-Джонса | 3000 |
5719* | Лактат | 500 |
5720* | Лептин - набирается группа 8 проб | 800 |
6247 | Альфа-2-макроглобулин | 790 |
6419 | Процент насыщения трансферрина | 450 |
9732 | Антитела Ig A к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно | 2000 |
9733 | Антитела Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно | 2000 |
9734 | Антитела Ig A и Ig G к коронавирусу SARS-Cov-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно | 3750 |
*Исследование гемостаза | ||
191 | Протромбин по Квику + МНО | 250 |
192 | АЧТВ | 200 |
193 | Фибриноген | 200 |
199 | Тромбиновое время | 200 |
418 | Коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 700 |
4418 | Расширенная коагулограмма | 2100 |
4502 | Д-димер | 900 |
9125* | Волчаночный антикоагулянт | 1000 |
*Биохимические исследования мочи | ||
104404 | Альбумин-креатининовое соотношение (раз. порция мочи) | 800 |
130 | Креатинин (моча) | 200 |
132 | Мочевина (суточная моча) | 200 |
134 | Мочевая кислота (моча) | 200 |
135 | Кальций общий (суточная моча) Сулковича | 200 |
138 | Глюкоза | 200 |
159 | Магний | 200 |
165 | Фосфор неорганический | 200 |
182 | Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 500 |
184 | Амилаза (моча) | 200 |
4404 | Альбумин (суточная/разовая порция мочи) | 200 |
453 | Белок (суточная моча) | 300 |
5721* | Белок Бенс-Джонса | 3000 |
*Исследование электролитов крови | ||
136 | Ионоселективный анализ электролитов: Na+, K+, Ca++, Cl | 350 |
154 | Натрий (Na+) | 200 |
155 | Калий (K+) | 200 |
160 | Хлориды (Cl) | 200 |
4552 | Кальций ионизированный (Са++) | 350 |
4634 | Ионоселективный анализ электролитов: Na +, K +, Ca ++, pH | 350 |
*Гематологические исследования | ||
416 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы в мазке, с СОЭ | 500 |
417 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе, с СОЭ | 450 |
419 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 |
425 | Ретикулоциты | 180 |
433 | Малярия (мазки крови) | 300 |
4412 | Базофильная пунктация эритроцитов | 130 |
4561 | Клинический анализ крови - 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 300 |
*Иммунологические исследования | ||
303 | Иммуноглобулины класса G (Ig G) общий | 300 |
304 | Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 300 |
305 | Иммуноглобулины класса M (Ig M) общий | 300 |
308 | Комплемент С 4 | 330 |
309 | Комплемент С 3 | 330 |
311 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИКИ) | 450 |
314 | Антистрептолизин О (ASL-O) - АСЛО | 400 |
*Гормоны, витамины, маркеры остеопороза | ||
204 | Паратгормон | 750 |
2111 | С-пептид | 500 |
2112 | Инсулин | 600 |
2113 | Витамин В12 (цианокобаломин) | 700 |
2114 | Фолиевая кислота (Витамин В9) | 800 |
2115* | Про-BNP (натрийуретический пептид) | 3100 |
2116* | В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани) | 1150 |
220 | Гомоцистеин | 1350 |
288* | Соматотропный гормон (СМТ) | 570 |
4405* | Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция) | 1650 |
4406 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 590 |
4407 | 25-OH витамин D (D2+D3) | 1500 |
4553 | Прокальцитонин | 2350 |
4583 | Витамины А, Е | 1400 |
4658* | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1000 |
5622* | Витамин С (аскорбиновая кислота) - забор только на Пулковском шоссе, у нас забора нет! | 0 |
5623* | Фруктозамин | 550 |
6593 | Маркер формирования костного матрикса PINP | 1800 |
*Диагностика функции щитовидной железы | ||
2164 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1500 |
276 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360 |
277 | Трийодтиронин (Т3) | 360 |
278 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 360 |
279 | Тироксин (Т4) | 360 |
280 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 390 |
281 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 500 |
282 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 500 |
4403 | Тиреоглобулин (ТГ) | 750 |
*Биологический материал: кровь | ||
2110 | ДГЭА-сульфат | 600 |
217 | 17-ОН прогестерон | 650 |
218 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 800 |
219* | Андростендион (А4) | 760 |
284 | Кортизол | 700 |
4508 | Альдостерон | 800 |
4584 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон, дезоксикортикостерон, 11-дезоксикортизол, F/E | 2200 |
4595 | Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 1000 |
4628 | Ренин прямой (плазма ЭДТА) | 1200 |
6232 | Гистамин | 1700 |
*Биологический материал: суточная моча | ||
215* | 17-оксикортикостероиды (17-ОКС) | 900 |
216* | 17 кетостероиды (17 КС) | 980 |
371 | Кортизол | 900 |
4513 | Адреналин | 1100 |
4514 | Норадреналин | 1100 |
4515 | Дофамин | 1100 |
4585 | Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 2300 |
4627 | Метанефрины общие | 1500 |
6378 | Метанефрин и норметанефрин | 2500 |
6393 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), F/E | 1450 |
6513 | Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 1400 |
*Биологический материал: слюна | ||
6231 | Гистамин | 850 |
6359 | Кортизол в слюне | 650 |
*Диагностика заболеваний ЖКТ | ||
1154 | Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) (Хеликобактер) | 700 |
246 | Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 4000 |
4659 | Гастрин (ИФА) | 730 |
4677 | Копрологическая эластаза (панкреатическая) | 1500 |
5727* | Антитела к внутреннему фактору Кастла | 900 |
6267* | Кальпротектин | 2080 |
6522 | Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 3500 |
6556 | Антиген Helicobacter pylori в кале (Хеликобактер) | 1000 |
9123 | Пепсиноген II (ИФА) | 900 |
9166 | Пепсиноген I (ИФА) | 1000 |
*Репродуктивные гормоны и ФПК. Диагностика нарушений фертильной функции организма | ||
2109 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 500 |
221 | Тестостерон свободный | 1000 |
283 | Пролактин | 450 |
285 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
286 | Эстрадиол | 450 |
287 | Тестостерон | 450 |
289 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
290 | Прогестерон | 450 |
292 | Антиспермальные антитела | 900 |
4408 | Макропролактин | 700 |
4553 | Прокальцитонин | 2000 |
4562 | Индекс свободного андрогена: тестостерон, SHBG, расчёт индекса свободного андрогена | 700 |
4660 | Ингибин B | 1400 |
5728 | Остеза , костная щелочная фосфатаза, маркер остеосинтеза | 750 |
6057 | Анти-Мюллеров гормон | 1300 |
6431* | Дигидротестостерон (DHT) | 1200 |
6734 | Плацентарный фактор роста | 6500 |
9114* | Эстриол свободный | 750 |
9273 | Оценка риска трисомии 21 во 2 триместре | 450 |
9276* | Биохимический скрининг беременной в 1 триместре (9-13 недель) с выдачей заключения (исследования РАРР-А, свободной ?-ХГЧ, расчёт с учетом ТВП и возраста) | 1800 |
9277* | Биохимический скрининг беременной в 15-18 недель с выдачей заключения (исследования АФП, ХГЧ, расчёт риска) | 1500 |
*Диагностика паразитарных заболеваний | ||
2121 | Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар (ИФА) к 4 глистам | 700 |
342 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям (ИФА) | 500 |
4604 | Антитела (Ig М) к лямблиям (ИФА) | 500 |
4722 | Антиген лямблий в кале | 700 |
5619 | Антитела (Ig G) к антигенам токсокар (ИФА) | 450 |
*Онкомаркеры | ||
2117* | CYFRA 21-1 | 1200 |
2256 | Индекс здоровья простоты (2проПСА, ПСА своб., ПСА общ.,) | 3000 |
250 | Хорионический гонадотропин человека (?-ХГЧ) | 500 |
253 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
254 | РЭА | 600 |
255 | СА 125 | 650 |
256 | ПСА общий | 500 |
257 | ПСА свободный | 500 |
258 | NSE | 900 |
259 | МСА (ИФА) | 600 |
260 | СА 19-9 | 700 |
261 | СА 15-3 | 700 |
4402 | Комплекс ПСА: общий, связанный, свободный | 900 |
4410 | Кальцитонин | 1000 |
4411 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 1850 |
4503* | Эритропоэтин | 1050 |
4599* | СА 72-4 | 900 |
4657 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа в кале (ИФА) | 3450 |
5982 | Хромогранин А (ИФА) (плазма ЭДТА) | 3000 |
6366 | Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса | 1750 |
6397 | НЕ4 | 1100 |
6509* | СА 242 | 1500 |
6598 | Белок S 100В | 2200 |
*Диагностика гепатита А | ||
265 | Антитела (Ig M) к HAV (ИХЛ) | 500 |
266 | Антитела (Ig G) к HAV (ИХЛ) | 500 |
9274 | Антитела (Ig M) к HAV (ИФА) | 500 |
9275 | Антитела (Ig G) к HAV (ИФА) | 500 |
*Диагностика гепатита В | ||
210 | HBsAg (ИХЛ) - cito | 540 |
2147 | Антитела к HBsAg (ИХЛ) | 380 |
248 | HBeAg (частица Дейна) (ИФА) | 560 |
249 | HBsAg - подтверждающий тест (ИФА) | 360 |
262 | HBsAg (ИХЛ) гепатит В | 400 |
263 | Суммарные антитела (Ig M, G) к HBcAg (ИХЛ) | 440 |
264 | Антитела (Ig G) к HBcAg (ИФА) | 480 |
9199 | Суммарные антитела (Ig M, G) к HbcAg (ИФА) | 300 |
974 | Антитела (Ig М) к HBcAg (ИФА) | 540 |
975 | Антитела (Ig G) к HBeAg (ИФА) | 560 |
*Диагностика гепатита С | ||
212 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV (ИХЛ) -cito | 720 |
267 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV (ИХЛ) гепатит С | 500 |
268 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV - подтверждающий тест (ИФА) | 400 |
*Диагностика гепатита D | ||
269 | Антитела (Ig M) к HDV (ИФА) | 400 |
270 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НDV (ИФА) | 360 |
*Диагностика гепатита Е | ||
272 | Антитела (Ig G) к HEV (ИФА) | 400 |
973 | Антитела (Ig M) к HEV (ИФА) | 500 |
*Неинвазивные биомаркеры заболеваний печени | ||
5627 | ФиброМакс | 14400 |
5628 | ФиброТест | 10300 |
5821 | Стеатоскрин | 7200 |
*Диагностика туберкулеза | ||
273 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 300 |
*Диагностика ВИЧ 1/2 | ||
325 | Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 (ИХЛ) | 350 |
*Диагностика ВИЧ 1/3 | ||
211 | Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 (ИХЛ) - cito | 540 |
*Диагностика ВИЧ 1/4 | ||
4516 | Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 (ИХЛ) - сертификат для медицинского освидетельствования | 540 |
*Диагностика сифилиса | ||
213 | Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum (ИХЛ) -сito | 600 |
320 | Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) | 300 |
322 | Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum (ИХЛ) | 450 |
9247 | Суммарные антитела (Ig M,G) к Treponema pallidum (ИФА) | 450 |
*Общеклинические исследования мочи | ||
442 | Моча на ВК | 250 |
451 | Проба Нечипоренко | 250 |
452 | Проба Зимницкого | 630 |
458 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
*Общеклинические исследования кала | ||
2120 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 400 |
226 | Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты простейших (глисты) | 500 |
461 | Общий анализ кала (копрограмма) | 300 |
462 | Исследование кала на скрытую кровь (реакция грегерсена) | 400 |
464 | Исследование кала на простейшие | 300 |
465 | Исследование кала на гельминты | 250 |
466 | Соскоб на энтеробиоз | 400 |
*Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | ||
427 | Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 300 |
429 | Спермограмма - не делаем | 1080 |
473 | Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры. | 300 |
518 | Секрет предстательной железы | 400 |
*Общеклинические исследования мокроты | ||
444 | Мокрота на ВК | 360 |
457 | Общий клинический анализ мокроты | 250 |
*Общеклинические исследования биологических жидкостей | ||
459 | Общий клинический анализ транссудатов, экссудатов | 240 |
*Общеклинические исследования заболеваний кожи | ||
2122 | Диагностика демодекоза | 300 |
537 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 380 |
*Микробиологические исследования | ||
1078 | Посев на Trichomonas vaginalis (культурный метод)без определения чувствительности к фармпрепаратам | 1200 |
1127 | Посев на Chlamydia trachomatis (культурный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам | 1500 |
1128 | Посев на Chlamedia trachomatis (культурный метод)-без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 1500 |
207 | Neisseria gonorrhoeae: Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae | 490 |
2146 | ОКИ: Выявление антигенов ротавирусов | 510 |
2167 | Бактериологическое исследование на анаэробную микрофлору | 700 |
2175 | ВКИ: бактериологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 490 |
2177 | ВКИ: бактериологическое исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 650 |
2192 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк | 600 |
2193 | ОКИ: исследование кала на дизентерийно-сальмонеллезную группу | 730 |
2194 | ОКИ: комплексное исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 900 |
2246 | ОКИ: Выявление антигенов норовирусов | 560 |
318* | Chlamydia trachomatis: реакция ПИФ | 450 |
353 | Микоплазмы: Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию (U. species M. hominis), антибиотикограмма | 1440 |
357 | Микозы: выявление клинически значимых грибов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (только для дрожжеподобных) | 800 |
372 | Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов (согласно МУК 4.2.1890-04) | 1000 |
380 | Выявление антигенов Streptococcus agalactiae (?-гемолитический стрептококк серогруппы В) | 540 |
381 | ВКИ: мазок на стафилококк ( S. aureus) | 550 |
382 | ВКИ: Выявление антигенов Streptococcus pyogenes (?-гемолитический стрептококк серогруппы А – БГСА) | 480 |
383 | ВКИ: мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 660 |
384 | ВКИ: мазок на гемолитический стрептококк | 600 |
386 | ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии (ректальный мазок) | 700 |
387 | ОКИ: исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 500 |
389 | Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе WalkaWay (подбор и интерпретация антибиотикограммы по рекомендациям CLSI) | 1500 |
396 | Посев крови на стерильность | 1100 |
398 | Микозы: определение дрожжеподобных грибов рода Candida | 810 |
403 | Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору (УПФ) | 710 |
404 | Дисбактериоз кишечника | 1300 |
9239 | Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 1800 |
*Диагностика TORCH-инфекций | ||
2123 | Антитела (Ig M) к цитомегаловирусу (CMV) (ИХЛ) | 450 |
2124 | Антитела (Ig M) к Toxoplasmа gondii (ИХЛ) | 450 |
2150 | Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) (ИХЛ) | 450 |
2151 | Антитела (Ig M) к вирусу краснухи (Rubella) (ИХЛ) | 450 |
240 | Антитела (Ig G) к герпесвирусу 8 типа (HHV 8) (ИФА) | 450 |
241 | Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) (ИХЛ) | 450 |
242 | Антитела (Ig G) к Toxoplasmа gondii (ИХЛ) | 450 |
341 | Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) (ИХЛ) | 450 |
4600 | Антитела (Ig G) к Toxoplasma gondii - авидность (ИФА) | 450 |
4601 | Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) - авидность (ИФА) | 500 |
4602 | Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) - авидность (ИФА) | 500 |
4603 | Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - авидность (ИФА) | 500 |
4630 | Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) (ИХЛ) | 450 |
5597 | Антитела (Ig G) к вирусу кори | 750 |
