- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Медицинский массаж
- Неврология
- Онкология
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Цитологические и гистологические анализы
Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
| Код | Наименование | Стоимость (Р.) |
|---|---|---|
| 1142 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 600 |
| 2156 | Миелограмма | 2000 |
| 360 | Цитологическое исследование гормонального статуса женщины (мазок бокового свода влагалища) | 360 |
| 362 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы, лимфоузлов, кожных образований | 550 |
| 363 | Цитологическое исследование биопсий желудка, пищевода, бронхов, щитовидной железы | 420 |
| 364 | Цитологическое исследование транссудатов и экссудатов | 420 |
| 365 | Цитологическое исследование мокроты | 420 |
| 366 | Цитологическое исследование отпечатков опухоли | 420 |
| 375 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки | 600 |
| 5624 | Цитологическое исследование мазков отпечатков с верхних дыхательных путей | 360 |
| 5926 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и цервикального канала – окрашивание по Папаниколау – Pap-тест | 800 |
| 6472* | Жидкостная онкоцитология | 2300 |
| 6864 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки с исследованием на микробиоценоз | 1050 |
| *Цитокины | ||
| 5598* | Интерфероновый статус | 2700 |
| 5599* | Интерлейкин-1 бетта в биологических средах | 1160 |
| 5600* | Интерлейкин-4 в биологических средах | 1140 |
| 5601* | Интерлейкин-6 в биологических средах | 1032 |
| 5602* | Интерлейкин-8 в биологических средах | 1020 |
| 5603* | Интерлейкин-10 в биологических средах | 1044 |
| 5604* | Рецепторный антагонист интерлейкина-1 альфа и 1 бетта в сыворотке крови | 960 |
| 5605* | Интерферон-альфа в сыворотке крови | 1200 |
| 5606* | Интерферон-гамма в сыворотке крови | 1200 |
| 5607* | С1 ингибитор комплемента | 0 |
| 5608* | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) в биологических средах | 1400 |
| *Гистологические исследования | ||
| 2005* | Гистологическое исследование биопсийного материала: при эндоскопии, кольпоскопии, соскобы полости матки; трепан - биопсия мягких тканей, опухоли; кожно-мышечного лоскута | 1500 |
| 2007 | Гистологическое исследование биопсийного материала (рутинные окраски) | 5000 |
| 2030* | Консультация биопсийного (операционного) материала | 2160 |
| 2031* | Цитологическое диагностическое исследование | 1440 |
| 2036* | Гистологическое исследование новообразований кожи (до 4 объектов) | 3600 |
| 2037* | Гистологическое исследование новообразований кожи (более 4 обьектов) | 4800 |
| 2200* | Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом) | 1560 |
| 2201* | Иммуногистохимическое исследование (свыше 3-х антител) | 9960 |
| 2219* | Определение рецепторов в опухоли – иммуногистохимическое исследование | 4080 |
