- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Медицинский массаж
- Неврология
- Онкология
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Онкомаркеры
Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
| Код | Наименование | Стоимость (Р.) |
|---|---|---|
| 2117* | CYFRA 21-1 | 1200 |
| 2256 | Индекс здоровья простоты (2проПСА, ПСА своб., ПСА общ.,) | 3000 |
| 250 | Хорионический гонадотропин человека (?-ХГЧ) | 500 |
| 253 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
| 254 | РЭА | 600 |
| 255 | СА 125 | 650 |
| 256 | ПСА общий | 500 |
| 257 | ПСА свободный | 500 |
| 258 | NSE | 900 |
| 259 | МСА (ИФА) | 600 |
| 260 | СА 19-9 | 700 |
| 261 | СА 15-3 | 700 |
| 4402 | Комплекс ПСА: общий, связанный, свободный | 900 |
| 4410 | Кальцитонин | 1000 |
| 4411 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 1850 |
| 4503* | Эритропоэтин | 1050 |
| 4599* | СА 72-4 | 900 |
| 4657 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа в кале (ИФА) | 3450 |
| 5982 | Хромогранин А (ИФА) (плазма ЭДТА) | 3000 |
| 6366 | Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса | 1750 |
| 6397 | НЕ4 | 1100 |
| 6509* | СА 242 | 1500 |
| 6598 | Белок S 100В | 2200 |
