- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматокосметология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Медицинский массаж
- Неврология
- Онкология
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Биохимические исследования
Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
| Код | Наименование | Стоимость (Р.) |
|---|---|---|
| 124 | Белок общий | 200 |
| 127 | Альбумин | 200 |
| 129 | Креатинин | 200 |
| 131 | Мочевина | 200 |
| 133 | Мочевая кислота | 200 |
| 137 | Глюкоза | 200 |
| 141 | Холестерин общий | 200 |
| 142 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 800 |
| 143 | Триглицериды | 200 |
| 144 | Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 240 |
| 145 | Липидограмма (холестерин общий , триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 700 |
| 146 | Билирубин общий | 200 |
| 147 | Билирубин прямой | 200 |
| 149 | Липаза | 350 |
| 151 | Аполипопротеин А1 | 350 |
| 153 | Аполипопротеин В | 350 |
| 156 | Кальций общий | 200 |
| 157 | Магний | 200 |
| 162 | Фосфор неорганический | 200 |
| 163 | Железо | 200 |
| 164 | Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 400 |
| 166 | Трансферрин | 450 |
| 169 | Эластаза сывороточная | 3000 |
| 171 | Тропонин I | 700 |
| 172 | Гаптоглобин (свободный гемоглобин) | 700 |
| 175 | Амилаза | 200 |
| 176 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
| 177 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
| 178 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 200 |
| 180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 |
| 182 | Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 500 |
| 185 | Креатинкиназа | 250 |
| 186 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 350 |
| 187 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
| 2106 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1с) (кровь ЭДТА) | 550 |
| 2155 | Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 |
| 238 | С-реактивный белок (СРБ) | 400 |
| 251 | Ферритин | 500 |
| 312 | Ревматоидный фактор | 400 |
| 344 | Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1560 |
| 370 | Миоглобин | 540 |
| 4545 | Определение ненасыщенных жирных кислот омега-3 в крови методом хромато-масс-спектрометрии | 4800 |
| 4633 | Билирубин: общий, прямой, непрямой | 300 |
| 4675 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 900 |
| 4676 | Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1350 |
| 5697* | Холинэстераза | 250 |
| 5711 | Амилаза панкреатическая | 230 |
| 5718* | Белок Бенс-Джонса | 3000 |
| 5719* | Лактат | 500 |
| 5720* | Лептин - набирается группа 8 проб | 800 |
| 6247 | Альфа-2-макроглобулин | 790 |
| 6419 | Процент насыщения трансферрина | 450 |
| 9732 | Антитела Ig A к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно | 2000 |
| 9733 | Антитела Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно | 2000 |
| 9734 | Антитела Ig A и Ig G к коронавирусу SARS-Cov-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно | 3750 |
| 104404 | Альбумин-креатининовое соотношение (раз. порция мочи) | 800 |
| 130 | Креатинин (моча) | 200 |
| 132 | Мочевина (суточная моча) | 200 |
| 134 | Мочевая кислота (моча) | 200 |
| 135 | Кальций общий (суточная моча) Сулковича | 200 |
| 138 | Глюкоза | 200 |
| 159 | Магний | 200 |
| 165 | Фосфор неорганический | 200 |
| 182 | Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 500 |
| 184 | Амилаза (моча) | 200 |
| 4404 | Альбумин (суточная/разовая порция мочи) | 200 |
| 453 | Белок (суточная моча) | 300 |
| 5721* | Белок Бенс-Джонса | 3000 |
