- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Медицинский массаж
- Неврология
- Онкология
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Общеклинические анализы
Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
| Код | Наименование | Стоимость (Р.) |
|---|---|---|
| *Общеклинические исследования мочи | ||
| 442 | Моча на ВК | 250 |
| 451 | Проба Нечипоренко | 250 |
| 452 | Проба Зимницкого | 630 |
| 458 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
| *Общеклинические исследования кала | ||
| 2120 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 400 |
| 226 | Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты простейших (глисты) | 500 |
| 461 | Общий анализ кала (копрограмма) | 300 |
| 462 | Исследование кала на скрытую кровь (реакция грегерсена) | 400 |
| 464 | Исследование кала на простейшие | 300 |
| 465 | Исследование кала на гельминты | 250 |
| 466 | Соскоб на энтеробиоз | 400 |
| *Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | ||
| 427 | Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 300 |
| 429 | Спермограмма - не делаем | 1080 |
| 473 | Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры. | 300 |
| 518 | Секрет предстательной железы | 400 |
| *Общеклинические исследования мокроты | ||
| 444 | Мокрота на ВК | 360 |
| 457 | Общий клинический анализ мокроты | 250 |
| *Общеклинические исследования биологических жидкостей | ||
| 459 | Общий клинический анализ транссудатов, экссудатов | 240 |
| *Общеклинические исследования заболеваний кожи | ||
| 2122 | Диагностика демодекоза | 300 |
| 537 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 380 |
