- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматокосметология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Медицинский массаж
- Неврология
- Онкология
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Гастроэнтерология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
108 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
109 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
Гинекология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
45 | Введение, извлечение, замена влагалищного поддерживающего кольца | 2000 |
30 | Введение акушерского пессария | 2000 |
32 | Контрольный осмотр врача-гинеколога после введения ВМК | 1800 |
26 | Первичный прием - консультация без осмотра врача-гинеколога | 1800 |
25 | Первичный прием - консультация и осмотр врача-гинеколога | 2000 |
36 | Повторное посещение беременных | 2000 |
59 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 3000 |
60 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2300 |
61 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
31 | Удаление ВМК и кольца сложное (мазок на флору, цитологию) | 3000 |
28 | Удаление акушерского пессария | 1500 |
Дерматология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
54998 | Контрольный осмотр после удаления | 500 |
224 | Первичная консультация дерматовенеролога взрослый/детский | 2000 |
223 | Повторная консультация и осмотр врача дерматовенеролога взрослый | 1800 |
Кардиология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
264 | Первичный прием - консультация и осмотр врача терапевта - кардио | 2000 |
266 | Повторная консультация врача - кардиолога | 1800 |
265 | Расшифровка электрокардиограммы | 1200 |
268 | Суточное (холтеровское ) мониторирование ЭКГ - 2 суток | 5000 |
267 | Электрокардиография с расшифровкой в покое и с нагрузкой | 2000 |
Маммология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1087 | Первичная консультация врача-маммолога | 2000 |
1086 | Повторная консультация врача-маммолога | 1800 |
1088 | Пункция кисты молочной железы | 5000 |
Неврология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1092 | Биоакустическая коррекция (стоимость при покупке 10 и более сеан | 1000 |
55000 | Нейропорт (электростимуляция) | 1200 |
1093 | Первичная консультация врача - иглорефлексотерапевта | 1800 |
1089 | Первичная консультация и осмотр врача-невролога | 2000 |
1090 | Повторная консультация и осмотр врача-невролога | 1800 |
Онкология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1095 | Первичная консультация и осмотр врача онколога | 2000 |
1096 | Повторная консультация и осмотр врача онколога | 1800 |
Остеопатия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1097 | Консультация и осмотр врача остеопата | 2000 |
213 | Сеанс остеопатии до 12 лет | 3500 |
214 | Сеанс остеопатии от 12 лет | 4500 |
Оториноларингология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
132 | Анемизация слизистой полости носа | 300 |
134 | Аппликация, инстилляция, инсуфляция лекарственных средств | 400 |
130 | Первичный прием-консультация и осмотр врача - оториноларинголога | 2000 |
131 | Повторный прием и консультация и осмотр врача- оториноларинголог | 1800 |
145 | Туалет уха с установкой турунды с лек. препаратом | 800 |
142 | Удаление серной пробки с одной стороны | 800 |
Ортопедия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1312 | Первичная консультация и осмотр врача ортопеда | 2000 |
1314 | Повторная консультация и осмотр врача - ортопеда | 1800 |
Процедурный кабинет
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
157 | В/в (капельное и струйное введение лек. средств) больше часа | 1200 |
165 | Взятие мазка из зева и носа | 100 |
164 | Внутрикожные инъекции | 200 |
54984 | Вызов медицинской сестры на дом | 1000 |
54983 | Вызов медицинской сестры на дом ( шаговая доступность) | 600 |
153 | Забор крови в вакуумную систему | 250 |
Психология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
149 | Консультация психолога для взрослых (1,5 часа) | 4000 |
151 | Консультация психолога для детей до 12 лет | 3500 |
152 | Психологическое заключение | 1500 |
150 | Семейное консультирование психолога для взрослых | 5000 |
Офтальмология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1119 | Биомикроскопия | 800 |
1104 | Гониоскопия (одного глаза) | 500 |
1124 | Диагностика проходимости слёзных канальцев (одного глаза) | 800 |
1110 | Исследование полей зрения | 500 |
1126 | Лечебное промывание слезно-носового канала лекарственными средст | 1800 |
1109 | Определение остроты зрения (визометрия) | 500 |
1105 | Офтальмоскопия (с широким зрачком) | 350 |
1103 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
1112 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1800 |
1128 | Удаление инородных тел роговицы под щелевой лампой | 2000 |
Терапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1303 | Оформление санаторно-курортной карты (КАК, ОАМ, ЭКГ) | 3000 |
1304 | Оформление санаторно-курортной карты с консультацией гинеколога | 5000 |
1308 | Оформление справки 026 у с анализами | 4500 |
54995 | Оформление справки 070 у | 2000 |
1306 | Оформление справки 086у с анализами (КАК, ОАМ) | 3000 |
1310 | Первичная консультация и осмотр врача педиатра | 2000 |
1301 | Первичный прием - консультация и осмотр врача терапевта | 2000 |
1311 | Повторная консультация и осмотр врача педиатра | 1800 |
1302 | Повторный прием - консультация и осмотр врача терапевта | 1800 |
Удаление новообразований
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1073 | Криодеструкция вирусной бородавки более 1 шт | 600 |
1074 | Криодеструкция вирусной бородавки более 2 шт | 1600 |
1077 | Криодеструкция контагиозного моллюска (более 10 шт), за 1 шт | 500 |
1076 | Криодеструкция контагиозного моллюска, 1 шт | 600 |
1079 | Криодеструкция остроконечной кондиломы (более 10 шт), за 1 шт | 700 |
1078 | Криодеструкция остроконечной кондиломы 1 шт | 1000 |
1075 | Криодеструкция себорейной кератомы, 1 шт | 800 |
1081 | Удаление милиума | 500 |
1080 | Удаление сухой мозоли, 1 шт | 500 |
54986 | Электрокоагуляция образований кожи: 2-4 шт | 2300 |
54987 | Электрокоагуляция образований кожи: 5-9 шт | 3500 |
54988 | Электрокоагуляция образований кожи: 10-15 шт | 5500 |
УЗИ
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
198 | Доплерометрия плода | 1800 |
203 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
204 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 2000 |
211 | Дуплексное сканирование сосудов головы (дети до 18 лет) | 2000 |
208 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 2000 |
202 | Измерение околоплодных вод | 1500 |
199 | Консультация по результатам УЗИ | 500 |
192 | УЗИ - контроль созревания доминантного фолликула (1 исследование | 1200 |
194 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1700 |
182 | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (15-17 нед | 2000 |
180 | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (23-29 недель) | 3500 |
181 | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (35-40 недель) | 3500 |
195 | УЗИ органов брюшной полости для детей (от 0 до 5 года) | 1800 |
190 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
196 | УЗИ паховых областей | 1200 |
178 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
191 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема | 1800 |
179 | УЗИ селезенки | 1000 |
207 | УЗИ слюнных желез | 800 |
201 | Фетометрия плода | 1899 |
197 | Цервикометрия | 1500 |
Урология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1326 | Взятие секрета предстательной железы | 800 |
1331 | Забор материала из уретры | 800 |
1322 | Заместительная гормональная терапия | 11000 |
1327 | Инстилляции уретры с лекарственными препаратами | 1500 |
1325 | Катетеризация мочевого пузыря одноразовым катетером | 1800 |
1332 | Первичный прием -консультация врача уролога с вызовом на дом | 4000 |
1323 | Первичный прием-консультация и осмотр врача-уролога | 2000 |
1333 | Повторный прием врача-уролога с назначением комплексного курса л | 2100 |
1334 | Цистоскопия с удалением мочеточникового стента | 12000 |
Физиотерапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
4 | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) две зоны | 800 |
5 | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) три зоны | 1000 |
2 | Первичная консультация и осмотр врача - физиотерапевта | 2000 |
3 | Повторная консультация и осмотр врача-физиотерапевта | 1800 |
Флебология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
219 | Консультация врача-флеболога + УЗДГ вен нижних конечностей | 3000 |
1251 | Первичная консультация и осмотр врача флеболога (сосудистого хир | 2000 |
1252 | Повторная консультация и осмотр врача флеболога (сосудистого хир | 1800 |
Хирургия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1338 | Блокада внутрисуставная | 2300 |
1350 | Забор материала на гистологическое исследование | 1500 |
1344 | Наложение первичного узлового шва поверхностных ран мягких | 1500 |
1335 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
1343 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1800 |
1339 | Удаление инородного тела кожи | 2000 |
1342 | Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте с анестезией | 3500 |
Эндокринология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
1359 | Биопсия щитовидной железы с УЗИ | 5000 |
1357 | Первичный прием (консультация и осмотр) врача-эндокринолога ВК | 2000 |
1358 | Повторный прием (консультация) врача-эндокринолога, ВК | 1800 |
Диагностика
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
234 | 1 - УЗИ органов малого таза | 1900 |
225 | 1- Видео - фото -кольпоскопия | 2500 |
227 | 2 - Дерматоскопия | 1000 |
256 | 3 - Суточное (холтеровское ) мониторирование ЭКГ | 3000 |
253 | 3 - УЗИ сердца | 2500 |
226 | 3 - Электрокардиография с расшифровкой (ЭКГ) | 1500 |
247 | 4 - Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
250 | 4 - Дуплексное сканирование сосудов головы | 2000 |
248 | 4 - Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 3800 |
249 | 4 - Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2200 |
254 | 4 - Дуплексное сканирование сосудов шеи (дети до 18 лет) | 2000 |
251 | 4 - Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 3800 |
245 | 4 - Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 1800 |
230 | 4 - УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 1300 |
54990 | 4 - УЗИ коленных суставов | 1500 |
242 | 4 - УЗИ лимфоузлов | 1200 |
54991 | 4 - УЗИ локтевых суставов | 1500 |
238 | 4 - УЗИ молочной железы с лимфоузлами | 1800 |
231 | 4 - УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
239 | 4 - УЗИ мягких тканей | 1000 |
229 | 4 - УЗИ органов брюшной полости | 1800 |
228 | 4 - УЗИ органов брюшной полости и почек | 2300 |
232 | 4 - УЗИ печени | 1000 |
233 | 4 - УЗИ почек | 1300 |
240 | 4 - УЗИ предстательной железы | 1800 |
54992 | 4 - УЗИ суставов стопы, голеностопных суставов | 1500 |
255 | 4- Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (дети до 18 лет) | 3500 |
241 | 4-УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1500 |
246 | 4- Фетометрия + доплерометрия | 2300 |
Процедуры
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
157 | В/в (капельное и струйное введение лек. средств) больше часа | 1200 |
165 | Взятие мазка из зева и носа | 100 |
164 | Внутрикожные инъекции | 200 |
54984 | Вызов медицинской сестры на дом | 1000 |
54983 | Вызов медицинской сестры на дом ( шаговая доступность) | 600 |
153 | Забор крови в вакуумную систему | 250 |