- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Медицинский массаж
- Неврология
- Онкология
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Гастроэнтерология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 108 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2800 |
| 109 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2500 |
Гинекология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 45 | Введение, извлечение, замена влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| 30 | Введение акушерского пессария | 200 |
| 39 | Взятие аспирата из полости матки (Пайпель-биопсия эндометрия) | 3000 |
| 37 | Зондирование матки (бужирование цервикального канала) | 2500 |
| 38 | Инфильтрационная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1000 |
| 46 | Комплексная обработка влагалища (санация с инстиляцией) | 500 |
| 54981 | Комплексная услуга по МПБ (КАК, Резус-фактор и группа крови, коагулограмма, ЭКГ) | 2500 |
| 48 | Консультирование по результатам анализов | 1000 |
| 32 | Контрольный осмотр врача-гинеколога после введения ВМК | 2000 |
| 40 | Лазерная вапоризация после РВК | 2000 |
| 26 | Первичный прием - консультация без осмотра врача-гинеколога | 2300 |
| 25 | Первичный прием - консультация и осмотр врача-гинеколога | 2300 |
| 36 | Повторное посещение беременных | 2300 |
| 27 | Повторный прием беременных с выдачей декретного отпуска | 2800 |
| 59 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (постановка на учет по беременности и оформление карты беременной) | 3500 |
| 60 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врач-гинеколог-эндокринолог) | 2500 |
| 61 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2100 |
| 62 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач-гинеколог-эндокринолог) | 2500 |
| 49 | Прицельная мультифокальная биопсия шейки матки | 4000 |
| 41 | Санация влагалища дезинфицирующим раствором | 500 |
| 42 | Санация влагалища присыпкой | 500 |
| 43 | Санация влагалища тампоном с лекарственным препаратом | 500 |
| 31 | Удаление ВМК и кольца сложное (мазок на флору, цитологию) | 3500 |
| 28 | Удаление акушерского пессария | 2000 |
Дерматология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 54998 | Контрольный осмотр после удаления | 800 |
| 224 | Первичная консультация дерматовенеролога взрослый/детский | 2300 |
| 223 | Повторная консультация и осмотр врача дерматовенеролога взрослый/детский | 2000 |
Кардиология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 264 | Первичный прием - консультация и осмотр врача терапевта - кардиолога | 2600 |
| 55028 | Первичный прием и осмотр врача-аритмолога | 2300 |
| 266 | Повторная консультация врача - кардиолога | 2400 |
| 265 | Расшифровка электрокардиограммы | 1200 |
| 268 | Суточное (холтеровское ) мониторирование ЭКГ - 2 суток | 5000 |
| 267 | Электрокардиография с расшифровкой в покое и с нагрузкой | 2500 |
Логопедия
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1083 | Занятие | 1200 |
| 1085 | Логопедический массаж | 1200 |
| 1084 | Логопедический массаж (при покупке курса) | 1000 |
| 1082 | Первичная консультация логопеда с диагностикой | 1800 |
Маммология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1087 | Первичная консультация врача-маммолога | 2300 |
| 1086 | Повторная консультация врача-маммолога | 2100 |
| 1088 | Пункция кисты молочной железы | 6000 |
Медицинский массаж
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 86 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, живот, бедра) - 1 час | 3250 |
| 83 | Висцеральный массаж | 2250 |
| 84 | Детский общий массаж ( от 3 лет до 7 лет) | 2250 |
| 85 | Детский общий массаж (от 7 лет до 16 лет) | 2250 |
| 55017 | Кинезиология (сеанс 60 минут) | 4500 |
| 89 | Лимфодренаж нижних конечностей | 1750 |
| 90 | Лимфодренаж нижних конечностей с поясницей | 1750 |
| 88 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 3000 |
| 70 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1050 |
| 69 | Массаж верхних конечностей | 1250 |
| 80 | Массаж голеностопного сустава | 750 |
| 74 | Массаж кисти и предплечья | 750 |
| 78 | Массаж коленного сустава | 750 |
| 72 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 750 |
| 73 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 750 |
| 76 | Массаж нижней конечности и поясницы | 750 |
| 75 | Массаж нижних конечностей | 1750 |
| 92 | Массаж нижних конечностей детский | 1750 |
| 71 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья и надплечья одноименной стороны) | 1000 |
| 91 | Массаж при лактостазе (1 молочная железа) | 1000 |
| 77 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и отлевой до правой средней аксиллярной линии) | 1750 |
| 82 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2000 |
| 81 | Массаж стоп | 750 |
| 79 | Массаж тазобедренного сустава | 750 |
| 87 | Медовый массаж | 3000 |
| 55003 | Прессотерапия 1 сеанс | 1000 |
| 55004 | Прессотерапия при оплате 10 процедур | 8000 |
Неврология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1092 | Биоакустическая коррекция (стоимость при покупке 10 и более сеансов) | 1000 |
| 1091 | Консультация невролога (направления на БАК) | 500 |
| 55000 | Нейропорт (электростимуляция) | 1200 |
| 1093 | Первичная консультация врача - иглорефлексотерапевта | 1800 |
| 1089 | Первичная консультация и осмотр врача-невролога | 2300 |
| 1090 | Повторная консультация и осмотр врача-невролога | 2100 |
| 1094 | Повторная консульттация врача-иглорефлексотерапевта | 1600 |
Онкология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1095 | Первичная консультация и осмотр врача онколога | 2300 |
| 1096 | Повторная консультация и осмотр врача онколога | 2100 |
Остеопатия
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1097 | Консультация и осмотр врача остеопата | 2300 |
| 1317 | Мануальная терапия | 4500 |
| 1313 | Первичная консультация врача мануального терапевта | 2300 |
| 213 | Сеанс остеопатии до 12 лет | 3500 |
| 214 | Сеанс остеопатии от 12 лет | 4500 |
Оториноларингология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 132 | Анемизация слизистой полости носа | 300 |
| 133 | Анемизация устья слуховой трубы | 300 |
| 134 | Аппликация, инстилляция, инсуфляция лекарственных средств | 400 |
| 116 | Аспирация по Зондерману | 500 |
| 140 | Вливание лекарственных средств в гортань и носоглотку | 800 |
| 121 | Вскрытие и дренирование абсцесса или гематомы носовой перегородки | 3000 |
| 122 | Вскрытие и дренирование абсцесса ушной раковины | 3000 |
| 119 | Вскрытие и дренирование отогематомы | 1850 |
| 123 | Вскрытие и дренирование фурункула наружного слухового прохода | 3000 |
| 118 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
| 120 | Вскрытие фурункула носа | 3000 |
| 124 | Задняя тампонада носа | 4000 |
| 146 | Камертональное исследование слуха | 500 |
| 130 | Первичный прием-консультация и осмотр врача - оториноларинголога | 2300 |
| 137 | Передняя тампонада носа двухсторонняя | 2500 |
| 136 | Передняя тампонада носа односторонняя | 2000 |
| 131 | Повторный прием и консультация и осмотр врача- оториноларинголога | 2100 |
| 141 | Повторный прием пациента с паратонзиллярным абсцессом | 2100 |
| 128 | Прижигание носовых раковин и сосудов перегородки носа | 3000 |
| 143 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
| 147 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
| 135 | Туалет носа с аспирацией патологичесого содержимого | 800 |
| 145 | Туалет уха с установкой турунды с лек. препаратом | 800 |
| 54982 | УЗИ придаточных пазух носа (эхосинусоскопия) | 800 |
| 139 | Удаление инородного тела из гортани | 2000 |
| 138 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 2000 |
| 144 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 1800 |
| 142 | Удаление серной пробки с одной стороны | 1000 |
| 129 | Эндоназальная (внутриносовая) блокада | 700 |
Ортопедия
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 55020 | Осмотр ортопеда с выдачей направления | 1000 |
| 1312 | Первичная консультация и осмотр врача ортопеда | 2300 |
| 1314 | Повторная консультация и осмотр врача - ортопеда | 2100 |
Процедурный кабинет
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 175 | T-SPOT | 5000 |
| 170 | Баралгин 5 мл | 60 |
| 160 | В/в (капельное введение с лекарственными препаратами) | 1000 |
| 157 | В/в (капельное и струйное введение лек. средств) больше часа | 1200 |
| 166 | В/в капельно + в/в струйно | 1000 |
| 154 | В/м введение с омнадреном | 2000 |
| 165 | Взятие мазка из зева и носа | 300 |
| 164 | Внутрикожные инъекции | 200 |
| 54984 | Вызов медицинской сестры на дом | 1000 |
| 54983 | Вызов медицинской сестры на дом ( шаговая доступность) | 600 |
| 155 | Гептронг - 1 упаковка | 4500 |
| 173 | Дексаметазон 4 мг 1 мл - | 50 |
| 153 | Забор крови в вакуумную систему | 300 |
| 169 | Калия хлорид 10 мл | 50 |
| 162 | Кальций глюконат | 50 |
| 174 | Кеторол 1 мл | 50 |
| 159 | Левофлоксацин 500 мг., 100 мл. | 150 |
| 168 | Магния сульфат 10 мл | 50 |
| 158 | Натрия хлорид 200 мл. | 50 |
| 163 | Подкожные инъекции | 200 |
| 171 | Постановка в\в катетера | 500 |
| 156 | Топогин 200 мг | 400 |
| 161 | Цефтриаксон | 50 |
Психология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 149 | Консультация психолога для взрослых (1,5 часа) | 4000 |
| 151 | Консультация психолога для детей до 12 лет | 3500 |
| 152 | Психологическое заключение | 1500 |
| 150 | Семейное консультирование психолога для взрослых | 5000 |
Офтальмология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1174 | Авторефрактометрия | 300 |
| 1119 | Биомикроскопия | 800 |
| 1116 | Введение кеналога в толщу века (без стоимости препарата) | 800 |
| 1121 | Вскрытие ячменя | 2500 |
| 1104 | Гониоскопия (одного глаза) | 500 |
| 1124 | Диагностика проходимости слёзных канальцев (одного глаза) | 800 |
| 1125 | Диагностическое промывание слезно-носового канала | 800 |
| 1114 | Динамическое наблюдение больного с глаукомой | 1500 |
| 1110 | Исследование полей зрения | 500 |
| 1126 | Лечебное промывание слезно-носового канала лекарственными средствами | 1800 |
| 1113 | Лечение консервативное (инъекция парабульбарно лекарственных средств) | 500 |
| 1111 | Лечение консервативное (инъекция под коньюктиву лекарственных средств) | 500 |
| 1107 | Оперативное вмешательство при халязионе (неосложненном) | 3500 |
| 1109 | Определение остроты зрения (визометрия) | 500 |
| 1122 | Осмотр в условиях циклоплегии (осмотр с инстилляцией циклоплегических препаратов, осмотр на широкий зрачок) | 2000 |
| 1105 | Офтальмоскопия (с широким зрачком) | 350 |
| 1108 | Первичное комплексное обследование органа зрения (визометрия, офтальмоскопия, авторефрактометрия, тонометрия) | 2000 |
| 1123 | Периметрия | 500 |
| 1115 | Повторное комплексное обследование органа зрения | 1500 |
| 1103 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2300 |
| 1112 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2100 |
| 1118 | Проба Нориа (оценка стабильности слезной пленки) | 500 |
| 1127 | Расширение слезных точек (бужирование) | 500 |
| 1117 | Тест Ширмера | 300 |
| 1106 | Тонометрия по Маклакову (измерение внутриглазного давления по методу Маклакова) | 400 |
| 1128 | Удаление инородных тел роговицы под щелевой лампой | 2300 |
| 1120 | Эпиляция ресниц на демодекс, взятие соскоба с коньюктивы одного глаза | 500 |
Терапия
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1303 | Оформление санаторно-курортной карты (КАК, ОАМ, ЭКГ) без консультации гинеколога | 4200 |
| 1304 | Оформление санаторно-курортной карты с консультацией гинеколога и анализами | 7000 |
| 1308 | Оформление справки 026 у с анализами (КАК, ОАМ, кал на яйцеглист, энтеробиоз) | 4500 |
| 54995 | Оформление справки 070 у | 2000 |
| 1306 | Оформление справки 086у с анализами (КАК, ОАМ) | 3500 |
| 1310 | Первичная консультация и осмотр врача педиатра | 2300 |
| 55002 | Первичный прием-консультация врача общей практики | 2300 |
| 1301 | Первичный прием - консультация и осмотр врача терапевта | 2300 |
| 1311 | Повторная консультация и осмотр врача педиатра | 2100 |
| 1302 | Повторный прием - консультация и осмотр врача терапевта с назначением лечения | 2100 |
Удаление новообразований
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1073 | Криодеструкция вирусной бородавки более 1 шт | 800 |
| 1074 | Криодеструкция вирусной бородавки более 2 шт | 1600 |
| 1077 | Криодеструкция контагиозного моллюска (более 10 шт), за 1 шт | 800 |
| 1076 | Криодеструкция контагиозного моллюска, 1 шт | 1000 |
| 1079 | Криодеструкция остроконечной кондиломы (более 10 шт), за 1 шт | 700 |
| 1078 | Криодеструкция остроконечной кондиломы 1 шт | 1000 |
| 1075 | Криодеструкция себорейной кератомы, 1 шт | 800 |
| 1081 | Удаление милиума | 1000 |
| 1080 | Удаление сухой мозоли, 1 шт | 800 |
| 54986 | Электрокоагуляция папиллом, бородавок и других образований кожи: 2 - 5 образований | 4000 |
| 54987 | Электрокоагуляция папиллом, бородавок и других образований кожи: от 5 до 9 образований | 6000 |
| 54988 | Электрокоагуляция папиллом, бородавок и других образований кожи: от 10 - 15 образований | 9000 |
УЗИ
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 198 | Доплерометрия плода | 2000 |
| 203 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
| 204 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 2000 |
| 211 | Дуплексное сканирование сосудов головы (дети до 18 лет) | 2500 |
| 208 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 2000 |
| 200 | Запись УЗИ исследования на электронный носитель | 300 |
| 202 | Измерение околоплодных вод | 1500 |
| 199 | Консультация по результатам УЗИ | 1000 |
| 54993 | УЗДГ артерий почек | 1500 |
| 54994 | УЗДГ сосудов почек | 2300 |
| 192 | УЗИ - контроль созревания доминантного фолликула (1 исследование) | 1200 |
| 194 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 2000 |
| 182 | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (15-17 недель) | 2000 |
| 180 | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (23-29 недель) | 3500 |
| 181 | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (35-40 недель) | 3500 |
| 193 | УЗИ надпочечников | 800 |
| 190 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
| 196 | УЗИ паховых областей | 1300 |
| 178 | УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
| 191 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 2000 |
| 179 | УЗИ селезенки | 1300 |
| 184 | УЗИ скрининг 2 триместра беременности с доплерометрией | 3000 |
| 186 | УЗИ скрининг 3 триместра беременности с доплерометрией | 5000 |
| 183 | УЗИ скрининг плода 1 триместр (двойня) | 3000 |
| 185 | УЗИ скрининг плода 2 триместр (двойня) | 3500 |
| 187 | УЗИ скрининг плода 3 триместр (двойня) | 5000 |
| 207 | УЗИ слюнных желез | 1500 |
| 212 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1500 |
| 55016 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, несколько нервов с двух сторон (обе конечности)) | 2200 |
| 55015 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, один нерв с двух сторон (обе конечности)) | 1600 |
| 201 | Фетометрия плода | 2000 |
| 197 | Цервикометрия | 1800 |
Урология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1328 | Вакуумно-лазерная терапия (ВЛТ) 1 сеанс | 2000 |
| 1326 | Взятие секрета предстательной железы | 1000 |
| 1329 | Вибромагнитно-лазерная терапия (ВМЛТ) продолжительность 5 минут | 1400 |
| 1330 | Вибромагнитно-лазерная терапия (ВМЛТ) продолжительность 10 минут | 1800 |
| 1331 | Забор материала из уретры | 800 |
| 1322 | Заместительная гормональная терапия | 11000 |
| 1327 | Инстилляции уретры с лекарственными препаратами | 2000 |
| 1325 | Катетеризация мочевого пузыря одноразовым катетером со стоимостью катетера | 2500 |
| 1332 | Первичный прием -консультация врача уролога с вызовом на дом в пределах п. Шушары | 4000 |
| 1323 | Первичный прием-консультация и осмотр врача-уролога | 2600 |
| 1324 | Повторный прием врача-уролога по результатам обследования (без назначения лечения) | 2200 |
| 1333 | Повторный прием врача-уролога с назначением комплексного курса лечения | 2500 |
| 1334 | Цистоскопия с удалением мочеточникового стента | 12000 |
| 57156 | Цистостомия мочевого пузыря | 0 |
Физиотерапия
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 4 | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) две зоны | 800 |
| 5 | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) три зоны | 1000 |
| 2 | Первичная консультация и осмотр врача - физиотерапевта | 2000 |
| 3 | Повторная консультация и осмотр врача-физиотерапевта | 1800 |
| 1137 | СМТ (электролечение) | 600 |
Флебология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 57158 | Измерение плече-лодыжечного индекса | 0 |
| 1287 | Микросклеротерапия (склеротерапия внутрикожного варикоза жидкой формой склерозанта), цена за 1 сеанс: 1 категория (площадь лечебного воздействия от 1 до 5 кв. см.) | 2500 |
| 1288 | Микросклеротерапия (склеротерапия внутрикожного варикоза жидкой формой склерозанта), цена за 1 сеанс: 2 категория (площадь лечебного воздействия от 6 до 10 кв.см.) | 4000 |
| 1289 | Микросклеротерапия (склеротерапия внутрикожного варикоза жидкой формой склерозанта), цена за 1 сеанс: 3 категория (площадь лечебного воздействия от 11 до 99 кв.см.) | 5500 |
| 1290 | Микросклеротерапия (склеротерапия внутрикожного варикоза жидкой формой склерозанта), цена за 1 сеанс: 4 категория (площадь лечебного воздействия от 100 до 199 кв.см.) | 7600 |
| 1291 | Микросклеротерапия (склеротерапия внутрикожного варикоза жидкой формой склерозанта), цена за 1 сеанс: 5 категория (площадь лечебного воздействия от 200 кв.см. до 399 кв.см) | 9600 |
| 1292 | Микросклеротерапия (склеротерапия внутрикожного варикоза жидкой формой склерозанта), цена за 1 сеанс: 6 категория (площадь лечебного воздействия от 400 кв.см до 799 кв.см.) | 11200 |
| 1293 | Микросклеротерапия (склеротерапия внутрикожного варикоза жидкой формой склерозанта), цена за 1 сеанс: 7 категория (площадь лечебного воздействия более 800 кв.см) | 12600 |
| 1294 | Пенная 'foam-form' склеротерапия: 1 категория (линейная протяженность варикозных притоков до 10 см) | 3000 |
| 1295 | Пенная 'foam-form' склеротерапия: 2 категория (протяженность варикозных притоков от 10 до 19 см) | 5400 |
| 1296 | Пенная 'foam-form' склеротерапия: 3 категория (протяженность варикозных притоков от 20 до 39 см) | 7800 |
| 1297 | Пенная 'foam-form' склеротерапия: 4 категория (протяженность варикозных притоков от 40 см до 59 см) | 10000 |
| 1298 | Пенная 'foam-form' склеротерапия: 5 категория (протяженность варикозных притоков от 60 см до 79 см) | 12100 |
| 1299 | Пенная 'foam-form' склеротерапия: 6 категория (протяженность варикозных притоков от 80 см до 99 см) | 14000 |
| 1300 | Пенная 'foam-form' склеротерапия: 7 категория (протяженность арикозных притоков более 100 см) | 15800 |
| 1251 | Первичная консультация и осмотр врача флеболога (сосудистого хирурга) | 2300 |
| 1252 | Повторная консультация и осмотр врача флеболога (сосудистого хирурга) | 2100 |
| 1256 | Повторный осмотр флеболога после склеротерапии и лазера | 1000 |
| 1281 | Приспособление для надевания компрессионного трикотажа | 2000 |
| 1286 | Процедура-склеротерапии 5 категории сложности | 9600 |
Хирургия
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1338 | Блокада внутрисуставная | 2500 |
| 1341 | Блокада паравертебральная | 2000 |
| 1354 | Вскрытие гидраденита | 3500 |
| 1346 | Вскрытие и дренирование внутрикожного панариция, паронихия | 3500 |
| 1347 | Вскрытие и дренирование поверхностного панариция (подкожного, подногтевого) | 3500 |
| 1350 | Забор материала на гистологическое исследование | 1500 |
| 1337 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (без стоимости лекарственных препаратов) | 1500 |
| 1353 | Иссечение единичных перианальных кондилом (более 10 шт) | 3200 |
| 1351 | Иссечение единичных перианальных кондилом (до 5 шт) | 2000 |
| 1352 | Иссечение единичных перианальных кондилом (от 5 до 10 шт) | 2800 |
| 54999 | Лекарственная блокада с дипроспаном | 3000 |
| 1345 | Наложение первичного внутрикожного косметического шва до 7 см | 7500 |
| 1344 | Наложение первичного узлового шва поверхностных ран мягких | 1500 |
| 1335 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2300 |
| 1343 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2100 |
| 1340 | Удаление инородного тела из подкожного жировой клетчатки | 3000 |
| 1339 | Удаление инородного тела кожи | 3000 |
| 1342 | Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте с анестезией | 4500 |
| 1356 | Хирургическая обработка раны или инфицированный ткани (повторная) | 1500 |
Эндокринология
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 1359 | Биопсия щитовидной железы с УЗИ | 6000 |
| 1357 | Первичный прием (консультация и осмотр) врача-эндокринолога ВК | 2300 |
| 1358 | Повторный прием (консультация) врача-эндокринолога, ВК | 2100 |
Диагностика
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 225 | Видео - фото -кольпоскопия | 2500 |
| 227 | Дерматоскопия | 1200 |
| 247 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 |
| 250 | Дуплексное сканирование сосудов головы | 2500 |
| 248 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 4200 |
| 249 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2400 |
| 254 | Дуплексное сканирование сосудов шеи (дети до 18 лет) | 2200 |
| 251 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 4200 |
| 255 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (дети до 18 лет) | 4000 |
| 245 | Нейросонография (чрезродничковая) УЗИ головного мозга детям до 1 года | 2000 |
| 256 | Суточное (холтеровское ) мониторирование ЭКГ - 1 сутки | 3000 |
| 230 | УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 1500 |
| 54990 | УЗИ коленных суставов | 1500 |
| 242 | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
| 54991 | УЗИ локтевых суставов | 1500 |
| 234 | УЗИ малого таза: гинекология: трансвагинально (через влагалище), трансабдоминально (через переднюю брюшную стенку) | 2000 |
| 238 | УЗИ молочной железы с лимфоузлами и с ЦДК (скрининг) | 2000 |
| 231 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 1800 |
| 239 | УЗИ мягких тканей | 1400 |
| 232 | УЗИ печени | 1500 |
| 55013 | УЗИ плечевого сустава | 1500 |
| 233 | УЗИ почек | 1500 |
| 240 | УЗИ предстательной железы (трансректально - через прямую кишку) | 2000 |
| 253 | УЗИ сердца | 2800 |
| 54992 | УЗИ суставов стопы, голеностопных суставов | 1500 |
| 243 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1500 |
| 252 | УЗИ шейного отдела позвоночника для детей от 0 до 5 лет | 1200 |
| 241 | УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1500 |
| 246 | Фетометрия + доплерометрия | 3000 |
| 258 | Цистоскопия | 5000 |
| 226 | Электрокардиография с расшифровкой (ЭКГ) | 1800 |
Процедуры
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 175 | T-SPOT | 5000 |
| 170 | Баралгин 5 мл | 60 |
| 160 | В/в (капельное введение с лекарственными препаратами) | 1000 |
| 157 | В/в (капельное и струйное введение лек. средств) больше часа | 1200 |
| 166 | В/в капельно + в/в струйно | 1000 |
| 154 | В/м введение с омнадреном | 2000 |
| 165 | Взятие мазка из зева и носа | 300 |
| 164 | Внутрикожные инъекции | 200 |
| 54984 | Вызов медицинской сестры на дом | 1000 |
| 54983 | Вызов медицинской сестры на дом ( шаговая доступность) | 600 |
| 155 | Гептронг - 1 упаковка | 4500 |
| 173 | Дексаметазон 4 мг 1 мл - | 50 |
| 153 | Забор крови в вакуумную систему | 300 |
| 169 | Калия хлорид 10 мл | 50 |
| 162 | Кальций глюконат | 50 |
| 174 | Кеторол 1 мл | 50 |
| 159 | Левофлоксацин 500 мг., 100 мл. | 150 |
| 168 | Магния сульфат 10 мл | 50 |
| 158 | Натрия хлорид 200 мл. | 50 |
| 163 | Подкожные инъекции | 200 |
| 171 | Постановка в\в катетера | 500 |
| 156 | Топогин 200 мг | 400 |
| 161 | Цефтриаксон | 50 |
